湘微教育:https://mp.weixin.qq.com/s/bf3wIGCzZEFt2AU41VWsoQ
12月9日,2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛国赛圆满落幕。英语组国际传播综合能力赛项前9名为冠、亚、季军,我省占两席,湖南师范大学廖茂邱、中南大学刘轩彤分获第3名(亚军)、第5名(季军);日语组前6名为冠、亚、季军,我省占两席,中南大学沈慧萍、九州·体育于璟分获第3名(亚军)、第6名(季军)。我省高校共斩获金奖11项、银奖29项、铜奖62项,刷新历史最佳成绩。湖南省教育厅和吉首大学荣获优秀组织奖。
全国大学生外语能力大赛由教育部高教司指导、北京外国语大学主办、外语教学与研究出版社承办。本届大赛设置英语组、多语种组和国际中文组三大组别,覆盖英语、俄语、德语、法语、日语等11个语种,历经校赛、省赛、国赛三个赛段,来自1300多所院校的近70万学生参与,4000人晋级国赛。在一场场激动人心的竞技中,我省百余名国赛选手用外语讲述中国发展变迁,描画湖南风土民情,展现多元文化风采,尽显理解中国、沟通世界的青春力量,搭建交流合作、互学互鉴的友谊桥梁。
令人欣喜的是,日语组两项金奖是我省高校在该项目金奖数量上零的突破。这一成绩的取得,不仅是我省外语教育水平的集中体现,也是省赛模式改革成效的有力证明。近年来,我省高度重视大学生学科竞赛工作,从内容到形式全面对标国赛标准,精心做好赛事的整体规划与协调工作,通过加强组织领导、完善赛事机制等措施,保证学科竞赛的公平公正,使其成为检验学生专业素养、磨炼选手竞技能力的重要平台。
2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛国赛获奖名单
英语组国际传播综合能力赛项(湖南省)
奖项 | 姓名 | 学校 |
金奖(亚军) | 廖茂邱 | 湖南师范大学 |
金奖(季军) | 刘轩彤 | 中南大学 |
金奖 | 唐鹤云 | 中南大学 |
银奖 | 陈逸凡 | 长沙学院 |
银奖 | 程雨轩 | 衡阳师范学院 |
银奖 | 邓亦然 | 湖南大学 |
银奖 | 范宇喆 | 长沙理工大学 |
银奖 | 郭彦孜 | 湖南工商大学 |
银奖 | 黄嘉浩 | 湖南大学 |
银奖 | 李恩芮 | 长沙学院 |
银奖 | 李瑾瑜 | 湘潭大学 |
银奖 | 邱立强 | 湖南师范大学 |
银奖 | 苏涵昆 | 中南大学 |
银奖 | 唐耀强 | 吉首大学 |
银奖 | 唐正宇 | 湖南师范大学 |
银奖 | 汪子瑞 | 湖南师范大学 |
银奖 | 张尔杰 | 湖南理工学院 |
银奖 | 张俊颖 | 湖南理工学院 |
银奖 | 郑文博 | 湖南大学 |
铜奖 | 陈柏帆 | 中南大学 |
铜奖 | 陈梦泽 | 湘潭大学 |
铜奖 | 陈思炎 | 湖南科技大学 |
铜奖 | 陈卓文 | 湖南工商大学 |
铜奖 | 成康 | 湖南第一师范学院 |
铜奖 | 高文惠 | 吉首大学 |
铜奖 | 桂诗昱 | 中南大学 |
铜奖 | 韩毅传 | 湖南师范大学 |
铜奖 | 何振瀚 | 湖南工商大学 |
铜奖 | 胡凯 | 南华大学 |
铜奖 | 霍美芸 | 南华大学 |
铜奖 | 黎灿宇 | 湖南信息学院 |
铜奖 | 李思睿 | 湖南理工学院 |
铜奖 | 梁洪锴 | 长沙理工大学 |
铜奖 | 廖静怡 | 湖南大学 |
铜奖 | 屈媛 | 张家界学院 |
铜奖 | 任思颖 | 中南大学 |
铜奖 | 石纯颖 | 湖南大学 |
铜奖 | 唐小涵 | 国防科技大学 |
铜奖 | 王紫含 | 国防科技大学 |
铜奖 | 易乐妍 | 湖南第一师范学院 |
铜奖 | 尹秋池 | 湖南大学 |
铜奖 | 张俊杰 | 湖南师范大学 |
铜奖 | 郑进赫 | 南华大学 |
英语组笔译赛项(湖南省)
奖项 | 姓名 | 学院 |
金奖 | 邵雄 | 中南林业科技大学 |
银奖 | 赵一铭 | 中南大学 |
银奖 | 李怡凤 | 湖南工商大学 |
银奖 | 孟宇恬 | 湖南农业大学 |
铜奖 | 旷瑶 | 长沙理工大学 |
铜奖 | 姜睿 | 湖南师范大学 |
铜奖 | 王媛霞 | 湖南财政经济学院 |
铜奖 | 吴彦锋 | 湖南信息学院 |
铜奖 | 廖华南 | 湖南财政经济学院 |
铜奖 | 王铮 | 湖南第一师范学院 |
铜奖 | 汤欣妍 | 湖南师范大学 |
铜奖 | 王婷 | 湖南人文科技学院 |
铜奖 | 于柯斐 | 南华大学 |
英语组口译赛项(湖南省)
奖项 | 姓名 | 学校 |
金奖 | 孟宇恬 | 湖南农业大学 |
金奖 | 欧阳佳靓 | 长沙学院 |
金奖 | 袁可逸 | 中南大学 |
银奖 | 潘可 | 吉首大学 |
银奖 | 熊哲 | 湘潭大学 |
铜奖 | 陈智博 | 南华大学 |
铜奖 | 刘孝妍 | 湖南文理学院 |
铜奖 | 周彦熙 | 九州·体育 |
铜奖 | 朱芷婳 | 中南林业科技大学 |
英语组短视频赛项(湖南省)
奖项 | 团队成员 | 学校 |
金奖 | 何瑞杰、肖安然、舒晟航、黎晗玉、黄政君竹 | 湖南城市学院 |
金奖 | 韦欢心、林梦媛、欧阳佳靓、朱悦嘉、曹江睿 | 长沙学院 |
银奖 | 刘欣雨、刘忆萱、项子琴、石山玉、谢思晴 | 湖南工商大学 |
银奖 | 罗宇浩、虞青文、刘雨宸、李祖康、何森和 | 中南林业科技大学 |
银奖 | 潘璇、唐荣、李林、石斐、许沥丹 | 张家界学院 |
银奖 | 杨思涵、阳诗曼、贺子璐、张雨佳 | 怀化学院 |
铜奖 | 曹韵、朱秋懿、鲁思祺 | 中南大学 |
铜奖 | 丁心奕、陈琳洁、国悦、马克、段振达 | 湖南理工学院 |
铜奖 | 梁汝妍、杨煜、卢澄宇、张宇、肖奇乐 | 湖南女子学院 |
铜奖 | 刘佳惠、李雨琪、闫恩赐、王梓赫、符宏毅 | 湘潭大学 |
铜奖 | 彭欣雅、任鹏旗、何雨轩、胡佳音、梅闽 | 衡阳师范学院 |
铜奖 | 孙雨、刘张笑雨、包广卓 | 国防科技大学 |
铜奖 | 王开婷钰、董佳宜、严浩、赵悦、刘娜 | 中南大学 |
铜奖 | 王盼、厉悦、朱诗涛、田方豪、曾璧君 | 湘南学院 |
铜奖 | 向易伟、王颖、许非凡、钟畅 | 湖南工程学院 |
铜奖 | 严意媛、刘思梅、杨雅婷、周祎婕、麻燕婷 | 湖南理工学院 |
铜奖 | 余匡鑫、沈宇凡、李籽怡、阳佳军 | 湖南工商大学 |
铜奖 | 曾熠霞、刘展鹏、谢英达、郭雅群、贺婷 | 长沙学院 |
铜奖 | 张梦琪、李颖琪 | 湖南工程学院 |
多语种组(湖南省)
奖项 | 姓名 | 学校 | 组别 |
金奖(亚军) | 沈慧萍 | 中南大学 | 日语组 |
金奖(季军) | 于璟 | 九州·体育 | 日语组 |
银奖 | 靳大为 | 湖南大学 | 日语组 |
银奖 | 洪兴帅 | 中南大学 | 法语组 |
银奖 | 雷荞宇 | 湖南师范大学 | 阿拉伯语组 |
银奖 | 孟菁悦 | 中南林业科技大学 | 韩国语组 |
铜奖 | 楚玉莹 | 中南林业科技大学 | 日语组 |
铜奖 | 焦舒畅 | 中南大学 | 日语组 |
铜奖 | 刘佳静 | 湖南科技大学 | 日语组 |
铜奖 | 孙佳佳 | 湖南师范大学 | 日语组 |
铜奖 | 向思琦 | 湖南农业大学 | 日语组 |
铜奖 | 李磊 | 湖南师范大学 | 俄语组 |
铜奖 | 陈育德 | 湘潭大学 | 德语组 |
铜奖 | 张祯 | 中南大学 | 法语组 |
铜奖 | 刘雨佳 | 中南大学 | 西班牙语组 |
铜奖 | 严明 | 湖南师范大学 | 葡萄牙语组 |
铜奖 | 程祝瑜 | 中南林业科技大学 | 韩国语组 |
国际中文组(湖南省)
奖项 | 姓名 | 学校 |
铜奖 | 彭一帆(埃塞俄比亚) | 中南林业科技大学 |